l этап Чемпионата России on ВДЦ "Орленок"
Laptimes of Класс 125 - 1 Заезд


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
74 - Назаров Максим - Класс 125
12:53:47.3 1 1 1:58.135 54,852
12:55:45.3 2 2 1:58.044 54,895
12:57:42.6 3 3 1:57.276 55,254
12:59:41.2 4 4 1:58.650 54,614
13:01:40.6 5 5 1:59.356 54,291
13:03:41.1 6 6 2:00.521 53,767
13:05:40.9 7 7 1:59.826 54,078
13:07:40.7 8 8 1:59.737 54,119
13:09:39.9 9 9 1:59.262 54,334
13:11:40.5 10 10 2:00.506 53,773
13:13:40.1 11 11 1:59.697 54,137
13:15:39.6 12 12 1:59.428 54,259
13:17:40.4 13 13 2:00.866 53,613
13:19:41.7 14 14 2:01.207 53,462
13:21:41.9 15 15 2:00.278 53,875
13:23:41.4 16 16 1:59.514 54,220
13:25:42.9 17 17 2:01.491 53,337
400 - Гусев Виталий - Класс 125
12:53:49.7 1 1 2:01.328 53,409
12:55:48.5 2 2 1:58.854 54,521
12:57:46.2 3 3 1:57.699 55,056
12:59:44.7 4 4 1:58.493 54,687
13:01:45.8 5 5 2:01.060 53,527
13:03:46.3 6 6 2:00.556 53,751
13:05:48.8 7 7 2:02.415 52,935
13:07:49.6 8 8 2:00.813 53,637
13:09:53.5 9 9 2:03.887 52,306
13:11:53.4 10 10 1:59.887 54,051
13:13:53.7 11 11 2:00.316 53,858
13:15:54.9 12 12 2:01.229 53,453
13:17:54.5 13 13 1:59.644 54,161
13:19:55.1 14 14 2:00.588 53,737
13:21:57.6 15 15 2:02.447 52,921
13:23:59.0 16 16 2:01.446 53,357
13:26:01.8 17 17 2:02.807 52,766
10 - Рогозин Семен - Класс 125
12:53:56.4 1 1 2:07.646 50,765
12:55:56.2 2 2 1:59.773 54,102
12:57:55.9 3 3 1:59.747 54,114
12:59:57.7 4 4 2:01.801 53,202
13:01:59.1 5 5 2:01.318 53,413
13:04:01.7 6 6 2:02.635 52,840
13:06:05.7 7 7 2:03.958 52,276
13:08:08.5 8 8 2:02.891 52,730
13:10:09.9 9 9 2:01.381 53,386
13:12:10.4 10 10 2:00.492 53,780
13:14:11.4 11 11 2:00.985 53,560
13:16:11.5 12 12 2:00.073 53,967
13:18:11.5 13 13 2:00.016 53,993
13:20:12.8 14 14 2:01.336 53,405
13:22:15.1 15 15 2:02.288 52,990
13:24:17.4 16 16 2:02.252 53,005
13:26:22.0 17 17 2:04.640 51,990
28 - Несытых Василий - Класс 125
12:53:56.0 1 1 2:04.308 52,129
12:55:58.0 2 2 2:02.039 53,098
12:57:57.0 3 3 1:58.959 54,473
13:00:07.4 4 4 2:10.447 49,675
13:02:08.9 5 5 2:01.487 53,339
13:04:11.1 6 6 2:02.233 53,014
13:06:12.3 7 7 2:01.128 53,497
13:08:13.5 8 8 2:01.261 53,438
13:10:14.8 9 9 2:01.248 53,444
13:12:15.9 10 10 2:01.102 53,509
13:14:16.8 11 11 2:00.958 53,572
13:16:16.6 12 12 1:59.796 54,092
13:18:18.8 13 13 2:02.175 53,039
13:20:21.3 14 14 2:02.477 52,908
13:22:25.8 15 15 2:04.570 52,019
13:24:27.2 16 16 2:01.329 53,409
13:26:29.8 17 17 2:02.611 52,850
113 - Белокрылин Сергей - Класс 125
12:53:52.4 1 1 2:03.239 52,581
12:55:54.4 2 2 2:02.030 53,102
12:57:55.4 3 3 2:01.019 53,545
13:00:00.7 4 4 2:05.286 51,722
13:02:06.1 5 5 2:05.438 51,659
13:04:10.0 6 6 2:03.838 52,326
13:06:13.7 7 7 2:03.700 52,385
13:08:15.8 8 8 2:02.113 53,066
13:10:18.5 9 9 2:02.700 52,812
13:12:19.3 10 10 2:00.796 53,644
13:14:21.3 11 11 2:02.032 53,101
13:16:24.0 12 12 2:02.715 52,805
13:18:25.9 13 13 2:01.910 53,154
13:20:28.4 14 14 2:02.492 52,901
13:22:29.7 15 15 2:01.253 53,442
13:24:30.4 16 16 2:00.690 53,691
13:26:34.0 17 17 2:03.674 52,396
53 - Шабаршин Алексей - Класс 125
12:54:03.5 1 1 2:13.857 48,410
12:56:06.8 2 2 2:03.220 52,589
12:58:08.9 3 3 2:02.164 53,043
13:00:11.7 4 4 2:02.738 52,795
13:02:13.6 5 5 2:01.955 53,134
13:04:17.6 6 6 2:03.962 52,274
13:06:21.6 7 7 2:04.005 52,256
13:08:27.3 8 8 2:05.759 51,527
13:10:31.0 9 9 2:03.685 52,391
13:12:35.0 10 10 2:04.001 52,258
13:14:42.7 11 11 2:07.719 50,736
13:16:49.6 12 12 2:06.879 51,072
13:18:56.2 13 13 2:06.615 51,179
13:21:01.5 14 14 2:05.261 51,732
13:23:08.2 15 15 2:06.750 51,124
13:25:14.4 16 16 2:06.135 51,374
13:27:21.8 17 17 2:07.382 50,871
105 - Кадомцев Игорь - Класс 125
12:53:55.8 1 1 2:05.594 51,595
12:55:57.5 2 2 2:01.660 53,263
12:58:01.1 3 3 2:03.558 52,445
13:00:28.0 4 4 2:26.894 44,113
13:02:32.5 5 5 2:04.529 52,036
13:04:37.6 6 6 2:05.095 51,801
13:06:40.5 7 7 2:02.942 52,708
13:08:46.1 8 8 2:05.550 51,613
13:10:52.8 9 9 2:06.714 51,139
13:12:56.9 10 10 2:04.076 52,226
13:15:02.5 11 11 2:05.660 51,568
13:17:10.6 12 12 2:08.037 50,610
13:19:17.8 13 13 2:07.197 50,945
13:21:25.3 14 14 2:07.591 50,787
13:23:33.8 15 15 2:08.456 50,445
13:25:45.7 16 17 2:11.867 49,140
421 - Комлев Максим - Класс 125
12:54:17.6 1 1 2:27.140 44,040
12:56:24.6 2 2 2:07.046 51,005
12:58:33.1 3 3 2:08.440 50,452
13:00:43.2 4 4 2:10.145 49,791
13:02:48.7 5 5 2:05.513 51,628
13:04:56.8 6 6 2:08.023 50,616
13:07:02.8 7 7 2:06.080 51,396
13:09:09.9 8 8 2:07.100 50,983
13:11:16.6 9 9 2:06.641 51,168
13:13:23.7 10 10 2:07.134 50,970
13:15:30.6 11 11 2:06.933 51,051
13:17:39.0 12 12 2:08.387 50,472
13:19:47.3 13 14 2:08.230 50,534
13:21:55.6 14 15 2:08.373 50,478
13:24:06.4 15 16 2:10.786 49,547
13:26:12.9 16 17 2:06.451 51,245
91 - Золотцев Роман - Класс 125
12:54:06.5 1 1 2:13.881 48,401
12:56:12.6 2 2 2:06.059 51,405
12:58:19.0 3 3 2:06.373 51,277
13:00:40.6 4 4 2:21.693 45,733
13:02:46.1 5 5 2:05.444 51,657
13:04:51.1 6 6 2:05.015 51,834
13:06:57.1 7 7 2:05.950 51,449
13:09:02.9 8 8 2:05.809 51,507
13:11:09.6 9 9 2:06.734 51,131
13:13:17.0 10 10 2:07.380 50,871
13:15:26.0 11 11 2:09.063 50,208
13:17:32.6 12 12 2:06.595 51,187
13:19:39.3 13 13 2:06.707 51,142
13:21:48.7 14 15 2:09.347 50,098
13:23:54.0 15 16 2:05.327 51,705
13:26:14.2 16 17 2:20.205 46,218
32 - Бобин Владимир - Класс 125
12:54:05.2 1 1 2:13.688 48,471
12:56:16.4 2 2 2:11.154 49,408
12:58:25.9 3 3 2:09.464 50,053
13:00:35.2 4 4 2:09.358 50,094
13:02:45.1 5 5 2:09.907 49,882
13:04:54.3 6 6 2:09.216 50,149
13:07:02.1 7 7 2:07.743 50,727
13:09:10.3 8 8 2:08.185 50,552
13:11:18.0 9 9 2:07.736 50,730
13:13:28.0 10 10 2:09.996 49,848
13:15:35.8 11 11 2:07.795 50,706
13:17:45.3 12 13 2:09.459 50,054
13:19:53.9 13 14 2:08.634 50,375
13:22:02.8 14 15 2:08.949 50,252
13:24:10.7 15 16 2:07.822 50,695
13:26:17.7 16 17 2:07.016 51,017
178 - Филимонов Роман - Класс 125
12:54:00.2 1 1 2:10.413 49,688
12:56:06.3 2 2 2:06.082 51,395
12:58:13.1 3 3 2:06.732 51,132
13:00:22.4 4 4 2:09.304 50,114
13:02:31.7 5 5 2:09.369 50,089
13:04:44.8 6 6 2:13.038 48,708
13:06:53.8 7 7 2:08.997 50,234
13:09:02.1 8 8 2:08.320 50,499
13:11:13.1 9 9 2:10.975 49,475
13:13:26.5 10 10 2:13.442 48,560
13:15:38.7 11 11 2:12.158 49,032
13:17:50.5 12 13 2:11.807 49,163
13:19:58.8 13 14 2:08.357 50,484
13:22:05.5 14 15 2:06.670 51,157
13:24:15.2 15 16 2:09.745 49,944
13:26:24.3 16 17 2:09.104 50,192
301 - Храмов Владислав - Класс 125
12:54:11.3 1 1 2:18.328 46,845
12:56:21.3 2 2 2:09.923 49,876
12:58:29.3 3 3 2:08.062 50,600
13:00:41.5 4 4 2:12.224 49,008
13:02:51.2 5 5 2:09.629 49,989
13:05:00.9 6 6 2:09.682 49,968
13:07:08.9 7 7 2:08.064 50,600
13:09:17.8 8 8 2:08.919 50,264
13:11:27.8 9 9 2:09.961 49,861
13:13:38.2 10 10 2:10.363 49,707
13:15:49.3 11 12 2:11.143 49,412
13:18:01.8 12 13 2:12.486 48,911
13:20:13.7 13 14 2:11.950 49,110
13:22:25.0 14 15 2:11.293 49,355
13:24:37.8 15 16 2:12.788 48,800
13:26:49.4 16 17 2:11.611 49,236
19 - Бочаров Игорь - Класс 125
12:54:39.5 1 1 2:48.210 38,523
12:56:53.6 2 2 2:14.124 48,314
12:59:05.4 3 3 2:11.830 49,154
13:01:20.2 4 4 2:14.826 48,062
13:03:31.6 5 5 2:11.376 49,324
13:05:39.9 6 6 2:08.332 50,494
13:07:49.0 7 8 2:09.065 50,207
13:09:59.2 8 9 2:10.182 49,776
13:12:07.5 9 10 2:08.364 50,481
13:14:19.7 10 11 2:12.181 49,024
13:16:27.1 11 12 2:07.330 50,891
13:18:34.5 12 13 2:07.478 50,832
13:20:43.9 13 14 2:09.342 50,100
13:22:50.6 14 15 2:06.707 51,142
13:24:56.8 15 16 2:06.231 51,334
13:27:05.9 16 17 2:09.066 50,207
501 - Леткеман Дмитрий - Класс 125
12:54:22.7 1 1 2:27.254 44,006
12:56:37.4 2 2 2:14.704 48,105
12:58:50.0 3 3 2:12.584 48,875
13:01:00.6 4 4 2:10.574 49,627
13:03:10.8 5 5 2:10.167 49,782
13:05:23.8 6 6 2:13.038 48,708
13:07:44.0 7 8 2:20.187 46,224
13:09:58.0 8 9 2:14.001 48,358
13:12:11.6 9 10 2:13.613 48,498
13:14:26.0 10 11 2:14.364 48,227
13:16:39.2 11 12 2:13.264 48,625
13:18:52.3 12 13 2:13.098 48,686
13:21:05.5 13 14 2:13.170 48,660
13:23:18.4 14 15 2:12.857 48,774
13:25:31.3 15 16 2:12.973 48,732
13:27:43.2 16 17 2:11.891 49,131
38 - Акулов Артем - Класс 125
12:55:12.3 1 1 3:19.917 32,413
12:57:22.8 2 2 2:10.464 49,669
12:59:34.4 3 3 2:11.594 49,242
13:01:49.0 4 5 2:14.596 48,144
13:03:58.5 5 6 2:09.515 50,033
13:06:14.2 6 7 2:15.660 47,766
13:08:24.7 7 8 2:10.568 49,629
13:10:36.5 8 9 2:11.811 49,161
13:12:43.7 9 10 2:07.125 50,973
13:14:53.3 10 11 2:09.655 49,979
13:17:00.3 11 12 2:06.945 51,046
13:19:08.8 12 13 2:08.540 50,412
13:21:18.3 13 14 2:09.507 50,036
13:23:27.4 14 15 2:09.110 50,190
13:25:39.0 15 16 2:11.573 49,250
13:27:47.4 16 17 2:08.426 50,457
341 - Буряченко Вадим - Класс 125
12:54:19.5 1 1 2:25.689 44,478
12:56:38.9 2 2 2:19.467 46,463
12:58:55.5 3 3 2:16.538 47,459
13:01:13.6 4 4 2:18.124 46,914
13:03:29.3 5 5 2:15.679 47,760
13:05:44.8 6 7 2:15.558 47,802
13:07:59.4 7 8 2:14.594 48,145
13:10:17.3 8 9 2:17.903 46,990
13:12:35.9 9 10 2:18.603 46,752
13:14:54.4 10 11 2:18.507 46,785
13:17:08.7 11 12 2:14.288 48,254
13:19:21.8 12 13 2:13.057 48,701
13:21:34.2 13 14 2:12.417 48,936
13:23:51.4 14 16 2:17.151 47,247
13:26:07.7 15 17 2:16.332 47,531
235 - Литвинец Сергей - Класс 125
12:54:08.5 1 1 2:16.284 47,548
12:56:20.0 2 2 2:11.409 49,312
12:58:31.9 3 3 2:11.939 49,114
13:00:44.2 4 4 2:12.311 48,976
13:02:56.4 5 5 2:12.160 49,031
13:05:09.6 6 6 2:13.271 48,623
13:07:23.7 7 7 2:14.081 48,329
13:09:36.8 8 8 2:13.065 48,698
13:11:51.8 9 10 2:15.006 47,998
13:14:29.2 10 11 2:37.434 41,160
13:16:53.6 11 12 2:24.383 44,881
13:19:28.6 12 13 2:34.998 41,807
13:22:05.0 13 15 2:36.365 41,441
13:24:37.0 14 16 2:32.079 42,609
13:27:07.0 15 17 2:29.943 43,216
65 - Иванченко Антон - Класс 125
12:54:23.7 1 1 2:29.431 43,364
12:56:44.8 2 2 2:21.154 45,907
12:59:01.6 3 3 2:16.754 47,384
13:01:19.5 4 4 2:17.972 46,966
13:03:38.0 5 5 2:18.508 46,784
13:05:57.9 6 7 2:19.867 46,330
13:08:15.4 7 8 2:17.521 47,120
13:10:35.7 8 9 2:20.276 46,195
13:12:58.4 9 10 2:22.730 45,400
13:15:19.0 10 11 2:20.569 46,098
13:17:39.9 11 12 2:20.868 46,001
13:20:01.7 12 14 2:21.800 45,698
13:22:25.7 13 15 2:24.069 44,978
13:24:49.8 14 16 2:24.082 44,974
13:27:08.8 15 17 2:18.965 46,630
410 - Гурьянов Артем - Класс 125
12:54:16.8 1 1 2:23.763 45,074
12:56:34.2 2 2 2:17.434 47,150
12:58:53.8 3 3 2:19.627 46,409
13:01:12.3 4 4 2:18.426 46,812
13:03:35.4 5 5 2:23.115 45,278
13:05:54.9 6 7 2:19.559 46,432
13:08:12.1 7 8 2:17.155 47,246
13:10:30.5 8 9 2:18.431 46,810
13:12:54.2 9 10 2:23.678 45,101
13:15:13.7 10 11 2:19.496 46,453
13:17:35.4 11 12 2:21.669 45,740
13:19:54.3 12 14 2:18.933 46,641
13:22:30.4 13 15 2:36.087 41,515
13:24:53.1 14 16 2:22.706 45,408
13:27:10.3 15 17 2:17.228 47,221
774 - Пехтерев Артем - Класс 125
12:54:18.6 1 1 2:25.312 44,594
12:56:35.7 2 2 2:17.041 47,285
12:58:52.3 3 3 2:16.686 47,408
13:01:14.4 4 4 2:22.061 45,614
13:03:33.2 5 5 2:18.810 46,683
13:05:53.0 6 7 2:19.812 46,348
13:08:14.5 7 8 2:21.508 45,792
13:10:45.7 8 9 2:31.213 42,853
13:13:06.8 9 10 2:21.063 45,937
13:15:28.7 10 11 2:21.839 45,686
13:17:51.3 11 13 2:22.632 45,432
13:20:16.4 12 14 2:25.119 44,653
13:22:40.2 13 15 2:23.814 45,058
13:25:02.0 14 16 2:21.822 45,691
13:27:23.9 15 17 2:21.821 45,691
234 - Пичугин Дмитрий - Класс 125
12:54:20.5 1 1 2:26.438 44,251
12:56:43.6 2 2 2:23.080 45,289
12:59:04.6 3 3 2:21.026 45,949
13:01:31.5 4 4 2:26.919 44,106
13:03:55.7 5 6 2:24.195 44,939
13:06:18.8 6 7 2:23.028 45,306
13:08:39.6 7 8 2:20.827 46,014
13:11:02.0 8 9 2:22.367 45,516
13:13:25.6 9 10 2:23.659 45,107
13:15:48.0 10 12 2:22.385 45,510
13:18:09.1 11 13 2:21.120 45,918
13:20:32.0 12 14 2:22.925 45,338
13:22:52.7 13 15 2:20.697 46,056
13:25:11.8 14 16 2:19.093 46,588
13:27:32.7 15 17 2:20.865 46,001
207 - Плотников Артем - Класс 125
12:54:21.9 1 1 2:28.302 43,695
12:56:45.8 2 2 2:23.868 45,041
12:59:07.0 3 3 2:21.227 45,884
13:01:29.3 4 4 2:22.294 45,540
13:03:52.6 5 6 2:23.258 45,233
13:06:18.0 6 7 2:25.383 44,572
13:08:39.1 7 8 2:21.099 45,925
13:10:59.6 8 9 2:20.492 46,124
13:13:23.2 9 10 2:23.680 45,100
13:15:47.2 10 12 2:24.003 44,999
13:18:12.8 11 13 2:25.584 44,510
13:20:36.8 12 14 2:23.992 45,003
13:22:57.4 13 15 2:20.616 46,083
13:25:19.2 14 16 2:21.776 45,706
13:27:40.5 15 17 2:21.295 45,861
812 - Задоров Алексей - Класс 125
12:54:25.1 1 1 2:30.979 42,920
12:56:48.4 2 2 2:23.296 45,221
12:59:12.8 3 3 2:24.497 44,845
13:01:37.8 4 4 2:24.930 44,711
13:04:02.3 5 6 2:24.541 44,832
13:06:26.8 6 7 2:24.490 44,847
13:08:50.4 7 8 2:23.569 45,135
13:11:15.3 8 9 2:24.939 44,708
13:13:39.2 9 10 2:23.909 45,028
13:16:02.9 10 12 2:23.714 45,090
13:18:26.8 11 13 2:23.865 45,042
13:20:49.8 12 14 2:22.977 45,322
13:23:10.8 13 15 2:21.036 45,946
13:25:30.3 14 16 2:19.492 46,454
13:27:51.1 15 17 2:20.829 46,013
109 - Еремченко Дмитрий - Класс 125
12:54:14.7 1 1 2:23.259 45,233
12:56:38.4 2 2 2:23.786 45,067
12:58:59.4 3 3 2:20.933 45,979
13:01:33.0 4 4 2:33.597 42,188
13:03:54.6 5 6 2:21.632 45,752
13:06:17.1 6 7 2:22.502 45,473
13:08:43.3 7 8 2:26.142 44,340
13:11:08.3 8 9 2:25.073 44,667
13:13:35.9 9 10 2:27.530 43,923
13:16:00.2 10 12 2:24.364 44,887
13:18:25.6 11 13 2:25.391 44,569
13:20:50.2 12 14 2:24.626 44,805
13:23:15.4 13 15 2:25.136 44,648
13:25:39.6 14 16 2:24.223 44,930
13:28:04.7 15 17 2:25.101 44,659
45 - Тихончик Иван - Класс 125
12:54:15.8 1 1 2:26.681 44,178
12:56:17.9 2 2 2:02.096 53,073
13:01:52.5 3 5 5:34.640 19,364
13:04:22.8 4 6 2:30.304 43,113
13:06:35.6 5 7 2:12.753 48,812
13:08:53.2 6 8 2:17.602 47,092
13:11:00.9 7 9 2:07.739 50,728
13:13:07.3 8 10 2:06.370 51,278
13:15:21.7 9 11 2:14.464 48,191
13:17:29.6 10 12 2:07.887 50,670
13:19:45.4 11 14 2:15.774 47,726
13:22:02.0 12 15 2:16.569 47,449
13:24:12.4 13 16 2:10.442 49,677
13:26:14.8 14 17 2:02.390 52,946
77 - Бондаренко Павел - Класс 125
12:54:29.3 1 1 2:34.600 41,915
12:56:54.6 2 2 2:25.299 44,598
12:59:20.5 3 3 2:25.921 44,408
13:01:50.0 4 5 2:29.522 43,338
13:04:16.3 5 6 2:26.279 44,299
13:06:43.5 6 7 2:27.171 44,030
13:09:08.2 7 8 2:24.768 44,761
13:11:33.1 8 9 2:24.853 44,735
13:13:58.2 9 11 2:25.136 44,648
13:16:25.6 10 12 2:27.433 43,952
13:18:51.7 11 13 2:26.101 44,353
13:21:20.8 12 14 2:29.020 43,484
13:23:49.9 13 16 2:29.088 43,464
13:26:19.5 14 17 2:29.640 43,304
6 - Шишин Николай - Класс 125
12:53:59.6 1 1 2:09.159 50,171
12:56:05.7 2 2 2:06.055 51,406
13:02:04.3 3 5 5:58.610 18,070
13:04:15.9 4 6 2:11.626 49,230
13:06:28.8 5 7 2:12.869 48,770
13:08:47.9 6 8 2:19.139 46,572
13:11:03.0 7 9 2:15.105 47,963
13:13:16.3 8 10 2:13.282 48,619
13:15:32.0 9 11 2:15.718 47,746
13:17:47.0 10 13 2:14.992 48,003
13:19:57.5 11 14 2:10.510 49,651
13:22:07.6 12 15 2:10.042 49,830
13:24:18.9 13 16 2:11.349 49,334
13:26:29.8 14 17 2:10.932 49,491
194 - Жовников Дмитрий - Класс 125
12:54:41.1 1 1 2:47.607 38,662
12:57:07.6 2 2 2:26.477 44,239
12:59:33.7 3 3 2:26.081 44,359
13:01:56.8 4 5 2:23.082 45,289
13:04:18.6 5 6 2:21.777 45,706
13:07:46.4 6 8 3:27.830 31,179
13:10:08.3 7 9 2:21.878 45,673
13:12:29.6 8 10 2:21.375 45,836
13:14:49.1 9 11 2:19.497 46,453
13:17:10.9 10 12 2:21.751 45,714
13:19:28.3 11 13 2:17.358 47,176
13:21:59.6 12 15 2:31.324 42,822
13:24:18.1 13 16 2:18.510 46,784
13:26:39.4 14 17 2:21.264 45,872
934 - Баранков Илья - Класс 125
12:54:37.5 1 1 2:40.442 40,388
12:57:15.0 2 2 2:37.492 41,145
12:59:50.6 3 4 2:35.620 41,640
13:02:27.1 4 5 2:36.537 41,396
13:05:02.3 5 6 2:35.223 41,746
13:07:37.8 6 7 2:35.499 41,672
13:10:16.6 7 9 2:38.767 40,815
13:12:54.2 8 10 2:37.609 41,114
13:15:34.0 9 11 2:39.832 40,543
13:18:10.8 10 13 2:36.731 41,345
13:20:46.8 11 14 2:36.028 41,531
13:23:22.7 12 15 2:35.896 41,566
13:25:56.0 13 17 2:33.265 42,280
131 - Михайлов Сергей - Класс 125
12:54:28.1 1 1 2:32.870 42,389
12:56:57.4 2 2 2:29.256 43,415
12:59:29.3 3 3 2:31.879 42,666
13:02:00.4 4 5 2:31.091 42,888
13:05:48.6 5 7 3:48.193 28,397
13:08:22.9 6 8 2:34.368 41,978
13:10:53.7 7 9 2:30.753 42,984
13:13:27.9 8 10 2:34.167 42,032
13:15:58.6 9 12 2:30.728 42,991
13:18:30.0 10 13 2:31.371 42,809
13:20:57.6 11 14 2:27.684 43,877
13:23:25.1 12 15 2:27.436 43,951
13:25:56.6 13 17 2:31.557 42,756
104 - Абрашев Константин - Класс 125
12:54:36.5 1 1 2:39.664 40,585
12:57:13.4 2 2 2:36.900 41,300
12:59:48.5 3 4 2:35.076 41,786
13:02:27.5 4 5 2:39.031 40,747
13:05:05.8 5 6 2:38.294 40,936
13:07:41.5 6 8 2:35.722 41,613
13:10:21.8 7 9 2:40.350 40,412
13:12:57.6 8 10 2:35.755 41,604
13:15:30.4 9 11 2:32.791 42,411
13:18:08.4 10 13 2:38.030 41,005
13:20:45.6 11 14 2:37.128 41,240
13:23:20.7 12 15 2:35.184 41,757
13:25:57.2 13 17 2:36.464 41,415
47 - Лапшев Дмитрий - Класс 125
12:54:15.6 1 1 2:22.726 45,402
12:56:32.8 2 2 2:17.153 47,247
13:00:50.1 3 4 4:17.336 25,181
13:03:09.0 4 5 2:18.871 46,662
13:05:26.9 5 6 2:17.962 46,969
13:07:49.1 6 8 2:22.175 45,578
13:10:10.3 7 9 2:21.246 45,877
13:12:31.2 8 10 2:20.818 46,017
13:14:53.7 9 11 2:22.512 45,470
13:19:25.6 10 13 4:31.943 23,829
13:21:49.0 11 15 2:23.417 45,183
13:24:12.3 12 16 2:23.241 45,238
13:26:42.6 13 17 2:30.313 43,110
256 - Шелайкин Дмитрий - Класс 125
12:53:58.3 1 1 2:07.530 50,812
12:56:04.9 2 2 2:06.685 51,150
12:58:11.3 3 3 2:06.321 51,298
13:00:26.7 4 4 2:15.439 47,844
13:02:40.2 5 5 2:13.514 48,534
13:04:59.1 6 6 2:18.830 46,676
13:07:18.0 7 7 2:18.907 46,650
13:09:39.1 8 8 2:21.098 45,926
13:12:06.1 9 10 2:27.029 44,073
127 - Молчанов Алексей - Класс 125
12:54:04.1 1 1 2:12.155 49,033
12:56:11.5 2 2 2:07.322 50,895
12:58:18.0 3 3 2:06.496 51,227
13:00:36.2 4 4 2:18.285 46,860
13:02:46.9 5 5 2:10.699 49,580
13:04:55.2 6 6 2:08.276 50,516
13:07:01.4 7 7 2:06.218 51,340
13:09:08.2 8 8 2:06.725 51,134
89 - Тылецкий Евгений - Класс 125
12:53:48.3 1 1 2:00.118 53,947
12:55:46.8 2 2 1:58.527 54,671
12:57:44.8 3 3 1:57.961 54,933
134 - Каражов Алексей - Класс 125
12:54:02.3 1 1 2:10.590 49,621
12:56:10.4 2 2 2:08.078 50,594
12:58:32.8 3 3 2:22.397 45,507
811 - Садилов Артем - Класс 125
12:58:10.3 1 3 6:21.546 16,984
Generated on 23.04.2010 21:11